| Susanne Mann Skou | Trøstrup Vandværk | 26.09.06-27.04.17 |
| Jørgen Henrik Bjerge Jørgensen | Morud Vandværk | 26.09.06-01.09.14 |
| Bente Lisberg | Væde-Stillebæk Vandværk | 26.09.06-30.04.15 |
| Bent Frigaard | Hjadstrup Vandværk | 26.09.06-19.04.07 |
| Erik Andersen | Guldbjerg-Nr. Sandager Vandværk | 26.09.06-19.04.07 |
| Kim Nielsen | Jersore Vandværk | 19.04.07-20.02.08 |
| Erik Larsen | Maderup Vandværk | 19.04.07-14.04.10 |
| Tage Aatofte Rasmussen | Nr. Højrup Vandværk | 20.02.08-07.02.12 |
| Flemming Weber Madsen | Uggerslev Vandværk | 14.04.10-30.04.13 |
| Brian Kristoffersen | Maderup og Omegns Vandværk | 07.02.12-17.04.12 |
| Per Nielsen | Jersore Vandværk | 30.04.13-25.04.19 |
| Arne Svendsen | VandCenter Syd | 01.09.14-30.04.15 |
| Jørgen Munkegaard | Holse-Ore Vandværk | 30.04.15-24.04.25 |
| Jens Nielsen | Vigerslev Vandværk | 18.04.12-12.04.18 |
| Henrik Uhd Markussen | VandCenter Syd | 18.05.15-24.04.25 |
| Steen Pedersen | Uggerslev Vandværk | 27.04.17-24.04.25 |
| John Barret | Hasmark Strands Vandforsyning | 12.04.18-24.08.20 |
| Per Ladefoged | Grindløse Vandværk | 25.04.19-26.08.21 |
| Hans Thekilde Nielsen | Gamby-Hindevad Vandværk | 24.08.20-25.04.24 |
| Stine B. Nielsen | Guldbjerg Nr. Sandager Vandværk | 26.08.21-24.04.25 |
| Søren Vindfeldt Nielsen | Nordfyns Vandværk | 25.04.24- |
| Carsten Anicka | Morud Vandværk | 25.04.24- |
| Karsten W. Klausen | Skovsgårde Vandværk | 24.04.25- |
| Niels Birkenfeldt | Tørresø Strands Vandforsyning | 24.04.25- |
| Paw Schack | Klintebjerg Vandværk | 24.04.25- |
Formand
Paw Schack
Mail: post@vandrådnordfyn.dk
Tlf.: 51539661